Vous trouverez un tutoriel pour bien utiliser les possibilités offertes par ce nouveau mode de consultation à l'adresse : http://genealogie-aveyron.fr/spip.php?article1119
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Agen d’Aveyron, Agen d’Aveyron [Aveyron] | ![]() | (1690-1899) | 4.492 | 4.485 | |
Aguessac, Aguessac [Aveyron] | ![]() | (1792-1899) | 2.041 | 2.040 | |
Aguessac, Paulhe [Aveyron] | ![]() | (1795-1797) | 20 | 20 | |
Alpuech, Alpuech [Aveyron] | ![]() | (1850-1899) | 443 | 443 | |
Alrance, Alrance [Aveyron] | ![]() | (1639-1899) | 5.367 | 5.358 | |
Alrance, La Capelle Farcel [Aveyron] | ![]() | (1665-1832) | 2.063 | 2.055 | |
Alzon, Alzon [Gard] | ![]() | (1631-1812) | 3.304 | 3.294 | |
Ambialet, Ambialet La Condomine [Tarn] | ![]() | (1764-1780) | 374 | 374 | |
Anglars Saint Félix, Anglars [Aveyron] | ![]() | (1669-1792) | 1.671 | 1.665 | |
Anglars Saint Félix, Saint Félix [Aveyron] | ![]() | (1793-1800) | 46 | 46 | |
Anglars Saint Félix, Saint Félix et Mira [Aveyron] | ![]() | (1668-1792) | 1.541 | 1.537 | |
Arboras, Arboras [Hérault] | ![]() | (1674-1812) | 725 | 723 | |
Arnac sur Dourdou, Arnac sur Dourdou [Aveyron] | ![]() | (1701-1899) | 960 | 941 | |
Arques, Arques [Aveyron] | ![]() | (1606-1904) | 2.794 | 2.789 | |
Arvieu, Arvieu [Aveyron] | ![]() | (1668-1902) | 6.627 | 6.617 | |
Arvieu, Bonnevialle [Aveyron] | ![]() | (1793-1800) | 47 | 47 | |
Arvieu, Caplongue [Aveyron] | ![]() | (1724-1816) | 899 | 898 | |
Arvieu, Notre Dame d'Aures [Aveyron] | ![]() | (1662-1764) | 324 | 323 | |
Asprières, Asprières [Aveyron] | ![]() | (1689-1813) | 2.431 | 1.784 | |
Assac, Assac [Tarn] | ![]() | (1694-1792) | 946 | 944 | |
Aurelle Verlac, Aurelle Verlac [Aveyron] | ![]() | (1845-1869) | 986 | 985 | |
Aurelle Verlac, Naves d’Aubrac [Aveyron] | ![]() | (1677-1792) | 2.099 | 2.095 | |
Aurelle Verlac, Saint Martin de Montbon [Aveyron] | ![]() | (1671-1792) | 984 | 981 | |
Aurelle Verlac, Verlac [Aveyron] | ![]() | (1639-1793) | 1.304 | 1.294 | |
Aurelle-Verlac, Aurelle [Aveyron] | ![]() | (1796-1899) | 1.457 | 1.457 | |
Auriac Lagast, Auriac [Aveyron] | ![]() | (1739-1794) | 599 | 596 | |
Auriac Lagast, Auriac Lagast [Aveyron] | ![]() | (1794-1901) | 1.182 | 1.179 | |
Auzits, Auzits [Aveyron] | ![]() | (1606-1822) | 2.091 | 2.076 | |
Auzits, Rulhe [Aveyron] | ![]() | (1649-1822) | 1.333 | 1.307 | |
Auzits, Tersou [Aveyron] | ![]() | (1793-1822) | 135 | 135 | |
Avène, Avène [Hérault] | ![]() | (1903-1904) | 40 | 40 | |
Avène, Vinas [Hérault] | ![]() | (1738-1789) | 602 | 599 | |
Ayssènes, Ayssènes [Aveyron] | ![]() | (1612-1899) | 1.461 | 1.400 | |
Ayssènes, Ayssènes Broquiès [Aveyron] | ![]() | (1793-1823) | 427 | 427 | |
Ayssènes, Ayssènes La Besse [Aveyron] | ![]() | (1800-1823) | 40 | 40 | |
Ayssènes, Coupiaguet [Aveyron] | ![]() | (1671-1899) | 1.076 | 1.074 | |
Ayssènes, Saint Rémy [Aveyron] | ![]() | (1672-1778) | 842 | 825 | |
Ayssènes, Vabrette [Aveyron] | ![]() | (1668-1899) | 911 | 906 | |
Balaguier sur Rance, Balaguier sur Rance [Aveyron] | ![]() | (1702-1899) | 2.178 | 2.171 | |
Balsac, Balsac [Aveyron] | ![]() | (1700-1902) | 2.255 | 2.253 | |
Balsièges, Balsièges [Lozère] | ![]() | (1805-1842) | 712 | 709 | |
Banassac, Banassac [Lozère] | ![]() | (1658-1899) | 4.645 | 4.625 | |
Baraqueville, Carcenac Peyralès [Aveyron] | ![]() | (1636-1800) | 1.030 | 1.020 | |
Baraqueville, Lax [Aveyron] | ![]() | (1737-1800) | 487 | 484 | |
Baraqueville, Vors [Aveyron] | ![]() | (1633-1894) | 2.999 | 2.993 | |
Barre des Cévennes, Barre des Cévennes [Lozère] | ![]() | (1659-1671) | 217 | 210 | |
Barre, Barre [Tarn] | ![]() | (1670-1792) | 1.440 | 1.439 | |
Barre, Notre Dame de Barre [Tarn] | ![]() | (1672-1722) | 980 | 978 | |
Bassurels, Bassurels [Lozère] | ![]() | (1793-1899) | 1.151 | 1.151 | |
Belcastel, Belcastel [Aveyron] | ![]() | (1738-1900) | 2.830 | 2.827 | |
Belmont sur Rance, Belmont sur Rance [Aveyron] | ![]() | (1582-1900) | 12.976 | 12.806 | |
Belmont sur Rance, Prohencoux [Aveyron] | ![]() | (1820-1821) | 4 | 4 | |
Bertholène, Anglars Banc [Aveyron] | ![]() | (1700-1832) | 2.301 | 2.297 | |
Bertholène, Bertholène [Aveyron] | ![]() | (1820-1899) | 2.772 | 2.771 | |
Bertholène, Bertholène Ayrinhac [Aveyron] | ![]() | (1793-1799) | 53 | 53 | |
Bertholène, Bertholène Ayrinhac Anglars [Aveyron] | ![]() | (1799-1801) | 61 | 61 | |
Bertholène, Bertholène Ayrinhac Banc Ang [Aveyron] | ![]() | (1801-1802) | 27 | 27 | |
Bessuéjouls, Bessuéjouls [Aveyron] | ![]() | (1873-1899) | 394 | 394 | |
Blandas, Blandas [Gard] | ![]() | (1730-1791) | 909 | 907 | |
Bor et Bar, Bor et Bar [Aveyron] | ![]() | (1718-1899) | 4.312 | 4.301 | |
Bournazel, Bournazel [Aveyron] | ![]() | (1738-1901) | 2.881 | 2.878 | |
Boussac, Boussac [Aveyron] | ![]() | (1737-1900) | 1.649 | 1.646 | |
Bozouls, Barriac [Aveyron] | ![]() | (1627-1673) | 191 | 191 | |
Bozouls, Bozouls [Aveyron] | ![]() | (1660-1900) | 11.906 | 11.879 | |
Bozouls, Bozouls0 [Aveyron] | ![]() | (1796-1796) | 1 | 1 | |
Bozouls, Brussac [Aveyron] | ![]() | (1738-1792) | 329 | 327 | |
Bozouls, Saint Pierre de Barriac [Aveyron] | ![]() | (1627-1796) | 1.318 | 1.252 | |
Bozouls, Section de Bozouls [Aveyron] | ![]() | (1793-1794) | 45 | 45 | |
Bozouls, Section de Brussac [Aveyron] | ![]() | (1793-1796) | 28 | 28 | |
Bozouls, Section de Gillorgues [Aveyron] | ![]() | (1793-1796) | 37 | 37 | |
Bozouls, St Amans de Gillorgues [Aveyron] | ![]() | (1674-1792) | 1.747 | 1.740 | |
Brasc, Brasc [Aveyron] | ![]() | (1737-1899) | 2.565 | 2.561 | |
Broquiès, Broquiès [Aveyron] | ![]() | (1614-1899) | 10.720 | 10.652 | |
Broquiès, Costris la Cazotte [Aveyron] | ![]() | (1648-1810) | 1.467 | 1.457 | |
Brousse Le Château, Brousse le château [Aveyron] | ![]() | (1614-1899) | 3.832 | 3.808 | |
Brousse Le Château, Saint Martin [Aveyron] | ![]() | (1612-1793) | 597 | 594 | |
Brusque, Brusque [Aveyron] | ![]() | (1680-1899) | 7.337 | 7.284 | |
Buzeins, Buzeins [Aveyron] | ![]() | (1637-1904) | 3.852 | 3.842 | |
Cabanès, Cabanès [Aveyron] | ![]() | (1883-1900) | 403 | 403 | |
Calmels et le Viala, Calmels [Aveyron] | ![]() | (1600-1840) | 1.983 | 1.969 | |
Calmels et le Viala, Calmels et le Viala [Aveyron] | ![]() | (1840-1899) | 947 | 938 | |
Calmont, Calmont [Aveyron] | ![]() | (1001-1900) | 6.751 | 6.746 | |
Calmont, Calmont de Plancatge [Aveyron] | ![]() | (1647-1798) | 1.467 | 1.461 | |
Calmont, Ceignac [Aveyron] | ![]() | (1611-1792) | 1.967 | 1.947 | |
Calmont, Magrin [Aveyron] | ![]() | (1693-1800) | 1.332 | 1.326 | |
Camarès, Camarès [Aveyron] | ![]() | (1694-1899) | 10.091 | 10.074 | |
Camarès, Ouyre [Aveyron] | ![]() | (1624-1792) | 1.139 | 1.130 | |
Camarès, Pont de Camarès [Aveyron] | ![]() | (1574-1663) | 1.456 | 1.435 | |
Camarès, Prugnes Farragous [Aveyron] | ![]() | (1695-1789) | 300 | 298 | |
Camarès, Saint Paul de Trabessac [Aveyron] | ![]() | (1616-1693) | 609 | 604 | |
Camarès, Saint Pierre d’Issis [Aveyron] | ![]() | (1685-1792) | 568 | 562 | |
Camboulazet, Camboulazet [Aveyron] | ![]() | (1737-1899) | 3.882 | 3.873 | |
Camjac, Camjac [Aveyron] | ![]() | (1645-1800) | 1.915 | 1.907 | |
Camjac, Frons [Aveyron] | ![]() | (1625-1791) | 2.082 | 2.046 | |
Campagnac, Campagnac [Aveyron] | ![]() | (1795-1899) | 4.140 | 4.104 | |
Campagnac, Canac et Campagnac [Aveyron] | ![]() | (1688-1791) | 2.794 | 2.790 | |
Campestre et Luc, Campestre et Luc [Gard] | ![]() | (1659-1792) | 1.770 | 1.766 | |
Campouriez, Banhars [Aveyron] | ![]() | (1723-1829) | 2.930 | 2.922 | |
Campouriez, Campouriez [Aveyron] | ![]() | (1609-1829) | 2.057 | 2.030 | |
Campouriez, Notre Dame de Bez [Aveyron] | ![]() | (1741-1791) | 485 | 483 | |
Campuac, Campuac [Aveyron] | ![]() | (1707-1899) | 2.899 | 2.893 | |
Canet de Salars, Canet de Salars [Aveyron] | ![]() | (1696-1900) | 6.713 | 6.690 | |
Canilhac, Canilhac [Lozère] | ![]() | (1653-1899) | 1.673 | 1.661 | |
Capdenac Gare, Livinhac le Bas [Aveyron] | ![]() | (1600-1770) | 1.727 | 1.719 | |
Cassagnes Bégonhès, Cassagnes Bégonhès [Aveyron] | ![]() | (1668-1869) | 5.653 | 5.613 | |
Cassagnes Bégonhès, Céor [Aveyron] | ![]() | (1603-1792) | 432 | 432 | |
Cassuéjouls, Cassuéjouls [Aveyron] | ![]() | (1602-1899) | 4.798 | 4.783 | |
Castanet le Haut, Castanet le Haut [Hérault] | ![]() | (1793-1899) | 1.526 | 1.525 | |
Castanet le Haut, Notre Dame de Castanet [Hérault] | ![]() | (1655-1792) | 1.450 | 1.448 | |
Castanet le Haut, Saint Amans de Mounis [Hérault] | ![]() | (1665-1792) | 819 | 810 | |
Castelnau de Mandailles, Castelnau de Ma [Aveyron] | ![]() | (1001-1904) | 2.894 | 2.890 | |
Castelnau Pégayrols, Castelnau de Lévézo [Aveyron] | ![]() | (1748-1797) | 823 | 821 | |
Castelnau Pégayrols, Castelnau Pégayrols [Aveyron] | ![]() | (1798-1892) | 2.293 | 2.292 | |
Castelnau Pégayrols, Estalane [Aveyron] | ![]() | (1634-1802) | 1.697 | 1.633 | |
Castelnau-Pégayrols, Castelmus [Aveyron] | ![]() | (1628-1799) | 1.020 | 1.010 | |
Ceilhes et Rocozels, Ceilhes [Hérault] | ![]() | (1626-1792) | 4.164 | 4.154 | |
Ceilhes et Rocozels, Ceilhes et Rocozels [Hérault] | ![]() | (1626-1687) | 3 | 3 | |
Ceilhes et Rocozels, Rocozels [Hérault] | ![]() | (1626-1792) | 866 | 866 | |
Ceilhes, Ceilhes [Hérault] | ![]() | (1793-1899) | 2.875 | 2.872 | |
Centrès, Centrès [Aveyron] | ![]() | (1001-1901) | 3.532 | 3.525 | |
Chanac, le Villard [Lozère] | ![]() | (1792-1901) | 756 | 756 | |
Clairvaux d'Aveyron, Clairvaux d'Aveyron [Aveyron] | ![]() | (1687-1792) | 1.747 | 1.726 | |
Clairvaux, Clairvaux [Aveyron] | ![]() | (1867-1867) | 60 | 60 | |
Colombiès, Colombiès [Aveyron] | ![]() | (1648-1792) | 1.476 | 1.476 | |
Colombiès, Combrouze [Aveyron] | ![]() | (1651-1796) | 892 | 891 | |
Colombiès, la Serre Lissosse [Aveyron] | ![]() | (1793-1794) | 9 | 9 | |
Colombiès, Limayrac [Aveyron] | ![]() | (1737-1799) | 366 | 365 | |
Combret, Combret [Aveyron] | ![]() | (1683-1899) | 2.119 | 2.117 | |
Combret, Notre Dame de Bétirac [Aveyron] | ![]() | (1688-1807) | 310 | 295 | |
Combret, Saint Amans de Lizertet [Aveyron] | ![]() | (1675-1792) | 940 | 926 | |
Combret, Saint Jean de Combret [Aveyron] | ![]() | (1686-1792) | 1.370 | 1.364 | |
Combret, Saint Léonce [Aveyron] | ![]() | (1664-1808) | 821 | 815 | |
Compeyre, Compeyre [Aveyron] | ![]() | (1666-1899) | 7.695 | 7.681 | |
Compeyre, Pailhas [Aveyron] | ![]() | (1794-1796) | 5 | 5 | |
Compeyre, Saint Etienne de Veyrac [Aveyron] | ![]() | (1693-1730) | 15 | 15 | |
Comprégnac, Comprégnac [Aveyron] | ![]() | (1630-1899) | 2.544 | 2.533 | |
Comprégnac, Peyre [Aveyron] | ![]() | (1630-1829) | 1.145 | 1.139 | |
Comps La Grand Ville, Comps [Aveyron] | ![]() | (1647-1792) | 2.603 | 2.588 | |
Comps La Grand Ville, Saint Sauveur de G [Aveyron] | ![]() | (1623-1794) | 1.483 | 1.479 | |
Comps Lagrandville, Comps Lagrandville [Aveyron] | ![]() | (1835-1883) | 1.357 | 1.352 | |
Connac, Connac [Aveyron] | ![]() | (1701-1901) | 2.951 | 2.936 | |
Conques, Conques BMS [Aveyron] | ![]() | (1792-1802) | 262 | 202 | |
Cornus, Canals [Aveyron] | ![]() | (1738-1829) | 1.334 | 1.325 | |
Cornus, Cornus [Aveyron] | ![]() | (1580-1904) | 6.453 | 6.417 | |
Cornus, La Bastide des Fonts [Aveyron] | ![]() | (1661-1829) | 1.073 | 1.050 | |
Coubisou, Coubisou [Aveyron] | ![]() | (1794-1835) | 2.431 | 2.425 | |
Coubisou, Coubisou - Nadaillac [Aveyron] | ![]() | (1620-1799) | 1.080 | 1.075 | |
Coubisou, Le Monastère - Cabrespines [Aveyron] | ![]() | (1636-1813) | 1.449 | 1.437 | |
Coupiac, Coupiac [Aveyron] | ![]() | (1697-1899) | 6.936 | 6.923 | |
Coupiac, Saint Cyrice [Aveyron] | ![]() | (1738-1792) | 223 | 223 | |
Coupiac, Saint Exupère [Aveyron] | ![]() | (1672-1789) | 449 | 443 | |
Coupiac, Saint Michel de Castor [Aveyron] | ![]() | (1749-1792) | 324 | 323 | |
Coussergues, Coussergues [Aveyron] | ![]() | (1001-1903) | 2.925 | 2.911 | |
Cransac, Cransac [Aveyron] | ![]() | (1673-1799) | 1.360 | 1.357 | |
Creissels, Creissels [Aveyron] | ![]() | (1656-1899) | 3.804 | 3.790 | |
Crespin, Crespin [Aveyron] | ![]() | (1828-1899) | 2.533 | 2.532 | |
Cruéjouls, Cruéjouls [Aveyron] | ![]() | (1670-1899) | 4.224 | 4.218 | |
Cruéjouls, La Capelle Malaval [Aveyron] | ![]() | (1613-1798) | 215 | 199 | |
Cultures, Cultures [Lozère] | ![]() | (1793-1899) | 587 | 585 | |
Curan, Curan [Aveyron] | ![]() | (1632-1829) | 3.775 | 3.760 | |
Curvalle, Villeneuve de Tarn [Tarn] | ![]() | (1668-1791) | 575 | 567 | |
Dourbies, Dourbies [Gard] | ![]() | (1572-1795) | 2.442 | 2.424 | |
Druelle, Abbas [Aveyron] | ![]() | (1770-1792) | 377 | 377 | |
Druelle, Druelle [Aveyron] | ![]() | (1838-1903) | 2.761 | 2.755 | |
Druelle, Saint Amans d'Abbas [Aveyron] | ![]() | (1654-1770) | 1.644 | 1.619 | |
Durenque, Cannac [Aveyron] | ![]() | (1630-1797) | 1.056 | 1.049 | |
Durenque, Durenque [Aveyron] | ![]() | (1628-1899) | 4.757 | 4.752 | |
Escandolières, Escandolières [Aveyron] | ![]() | (1001-1904) | 1.366 | 1.356 | |
Escandolières, La Capelle del Vern [Aveyron] | ![]() | (1803-1822) | 55 | 55 | |
Espalion, Alayrac [Aveyron] | ![]() | (1737-1791) | 406 | 404 | |
Espalion, Espalion [Aveyron] | ![]() | (1825-1900) | 2.266 | 2.142 | |
Espalion, Espalion et Flaujac [Aveyron] | ![]() | (1800-1803) | 251 | 247 | |
Espalion, Flaujac [Aveyron] | ![]() | (1737-1828) | 601 | 595 | |
Espeyrac, Espeyrac [Aveyron] | ![]() | (1883-1892) | 279 | 278 | |
Fayet, Fayet [Aveyron] | ![]() | (1646-1899) | 4.809 | 4.802 | |
Fayet, La Roque Papailhonac [Aveyron] | ![]() | (1639-1792) | 1.875 | 1.874 | |
Firmi, la Bessenoits [Aveyron] | ![]() | (1736-1792) | 310 | 309 | |
Flavin, Flavin [Aveyron] | ![]() | (1645-1901) | 7.168 | 7.157 | |
Flavin, La Capelle Viaur [Aveyron] | ![]() | (1720-1793) | 400 | 400 | |
Flavin, Saint Hilaire [Aveyron] | ![]() | (1803-1808) | 50 | 50 | |
Flavin, Trémouilles [Aveyron] | ![]() | (1803-1808) | 52 | 52 | |
Florac BMS, Florac BMS [Lozère] | ![]() | (1793-1823) | 574 | 571 | |
Florac et Hautes Cévennes, Florac et Hau [Lozère] | ![]() | (1741-1791) | 5.139 | 5.139 | |
Florac, Florac [Lozère] | ![]() | (1662-1899) | 11.890 | 11.861 | |
Foissac, Foissac [Aveyron] | ![]() | (1873-1900) | 375 | 374 | |
Fondamente, Fondamente [Aveyron] | ![]() | (1630-1792) | 1.558 | 1.555 | |
Fondamente, Montpaon [Aveyron] | ![]() | (1793-1899) | 5.121 | 5.093 | |
Fondamente, Saint Maurice de Sorgues [Aveyron] | ![]() | (1651-1842) | 2.119 | 2.108 | |
Fondamente, Saint Rome de Berlières [Aveyron] | ![]() | (1652-1792) | 392 | 385 | |
Fraissinet de Fourques, Fraissinet de Fo [Lozère] | ![]() | (1685-1899) | 2.400 | 2.397 | |
Gabriac, Gabriac [Lozère] | ![]() | (1685-1792) | 784 | 780 | |
Gaillac d’Aveyron, Gagnac [Aveyron] | ![]() | (1001-1829) | 1.444 | 1.253 | |
Gaillac d’Aveyron, Gaillac [Aveyron] | ![]() | (1794-1829) | 716 | 715 | |
Gaillac d’Aveyron, Gaillac du Causse [Aveyron] | ![]() | (1681-1792) | 2.352 | 2.336 | |
Gaillac d’Aveyron, Gaillac d’Aveyron [Aveyron] | ![]() | (1830-1900) | 2.016 | 2.016 | |
Galgan, Galgan [Aveyron] | ![]() | (1660-1872) | 3.942 | 3.909 | |
Gatuzières, Gatuzières [Lozère] | ![]() | (1764-1899) | 758 | 758 | |
Gissac, Gissac [Aveyron] | ![]() | (1643-1899) | 1.841 | 1.831 | |
Gissac, Montaigut [Aveyron] | ![]() | (1680-1822) | 934 | 711 | |
Goutrens, Goutrens [Aveyron] | ![]() | (1668-1759) | 2.212 | 2.206 | |
Graissac, Graissac [Aveyron] | ![]() | (1737-1899) | 3.302 | 3.294 | |
Gramond, Gramond [Aveyron] | ![]() | (1640-1900) | 3.689 | 3.687 | |
Grand Vabre, Grand Vabre [Aveyron] | ![]() | (1738-1802) | 1.520 | 1.520 | |
Hures la Parade, Hures [Lozère] | ![]() | (1673-1899) | 3.004 | 3.001 | |
Hures la Parade, La Parade [Lozère] | ![]() | (1661-1899) | 3.089 | 3.086 | |
Ispagnac, Ispagnac [Lozère] | ![]() | (1762-1830) | 2.281 | 2.253 | |
Joncels, Joncels [Hérault] | ![]() | (1793-1839) | 727 | 725 | |
La Bastide L'Evêque, Cabanes [Aveyron] | ![]() | (1720-1829) | 1.749 | 1.748 | |
La Bastide L'Evêque, Cadour [Aveyron] | ![]() | (1668-1829) | 1.809 | 1.806 | |
La Bastide L'Evêque, La Bastide L'Evêque [Aveyron] | ![]() | (1737-1802) | 929 | 928 | |
La Bastide L'Evêque, Teulières [Aveyron] | ![]() | (1667-1829) | 1.519 | 1.517 | |
La Bastide Pradines, La Bastide Pradines [Aveyron] | ![]() | (1629-1899) | 2.483 | 2.478 | |
La Bastide Solages, La Bastide Solages [Aveyron] | ![]() | (1875-1900) | 360 | 360 | |
La Bastide Solages, La Bastide Teulat [Aveyron] | ![]() | (1728-1859) | 1.445 | 1.383 | |
la Canourgue, Auxillac [Lozère] | ![]() | (1893-1900) | 114 | 114 | |
La Canourgue, La Capelle [Lozère] | ![]() | (1726-1900) | 998 | 990 | |
la Canourgue, Salmon [Lozère] | ![]() | (1673-1792) | 4.408 | 4.399 | |
La Capelle Bonance, La Capelle [Aveyron] | ![]() | (1656-1887) | 2.312 | 2.308 | |
La Capelle Bonance, la Capelle et Canet [Aveyron] | ![]() | (1742-1744) | 33 | 33 | |
La Cavalerie, La Cavalerie [Aveyron] | ![]() | (1609-1899) | 7.761 | 7.748 | |
La Couvertoirade, La Couvertoirade [Aveyron] | ![]() | (1730-1899) | 3.549 | 3.548 | |
La Couvertoirade, Les Infruts [Aveyron] | ![]() | (1804-1823) | 20 | 20 | |
La Couvertoirade, Saint Caprazi [Aveyron] | ![]() | (1716-1795) | 423 | 423 | |
La Cresse, La Cresse [Aveyron] | ![]() | (1793-1899) | 1.146 | 1.143 | |
La Cresse, Saint Martin de Pinet [Aveyron] | ![]() | (1712-1792) | 961 | 958 | |
La Loubière, Agen [Aveyron] | ![]() | (1802-1829) | 396 | 396 | |
La Loubière, Cayssac [Aveyron] | ![]() | (1677-1792) | 941 | 933 | |
La Loubière, La Loubière [Aveyron] | ![]() | (1715-1901) | 2.033 | 2.033 | |
La Loubière, Lioujas [Aveyron] | ![]() | (1793-1829) | 237 | 237 | |
la Malène, la Malène [Lozère] | ![]() | (1770-1899) | 2.120 | 2.118 | |
La Roque Sainte Marguerite, La Roque Sai [Aveyron] | ![]() | (1599-1900) | 5.501 | 5.463 | |
La Roque Sainte Marguerite, Notre Dame d [Aveyron] | ![]() | (1730-1822) | 517 | 512 | |
La Roque Sainte Marguerite, Saint Véran [Aveyron] | ![]() | (1802-1834) | 80 | 80 | |
La Rouquette, La Rouquette [Aveyron] | ![]() | (1622-1899) | 3.962 | 3.957 | |
La Rouquette, Labastide Capdenac [Aveyron] | ![]() | (1737-1829) | 862 | 861 | |
La Rouquette, Labastide Nantel [Aveyron] | ![]() | (1794-1829) | 140 | 140 | |
La Rouquette, Labastide Saint Meins [Aveyron] | ![]() | (1815-1824) | 69 | 69 | |
La Rouquette, Orlhonac [Aveyron] | ![]() | (1737-1829) | 895 | 892 | |
La Rouquette, Souzils [Aveyron] | ![]() | (1796-1828) | 108 | 108 | |
La salvetat sur Agout, La Salvetat [Hérault] | ![]() | (1690-1792) | 9.255 | 9.240 | |
La Selve, Bégon [Aveyron] | ![]() | (1742-1809) | 470 | 468 | |
La Selve, La Selve [Aveyron] | ![]() | (1617-1895) | 7.802 | 7.779 | |
La Selve, Lagarde [Aveyron] | ![]() | (1639-1803) | 1.769 | 1.747 | |
La Serre, Anglas La Serre [Aveyron] | ![]() | (1634-1791) | 432 | 391 | |
La Serre, La Serre [Aveyron] | ![]() | (1861-1899) | 303 | 303 | |
la Tieule, la Tieule [Lozère] | ![]() | (1843-1899) | 452 | 452 | |
Lacaune, Lacaune [Tarn] | ![]() | (1629-1792) | 7.442 | 7.414 | |
Laguiole, Alcorn annexe de Laguiole [Aveyron] | ![]() | (1675-1758) | 260 | 259 | |
Laguiole, Laguiole [Aveyron] | ![]() | (1659-1899) | 4.409 | 4.395 | |
Laguiole, Laguiole et Alcorn (annexe) [Aveyron] | ![]() | (1735-1739) | 188 | 188 | |
Laguiole, Montmaton annexe de Cassuéjoul [Aveyron] | ![]() | (1687-1790) | 599 | 597 | |
Laissac, Laissac [Aveyron] | ![]() | (1675-1899) | 6.823 | 6.808 | |
Lanuejols, Lanuejols [Gard] | ![]() | (1668-1862) | 5.279 | 5.184 | |
Lapanouse de Cernon, Lapanouse de Cernon [Aveyron] | ![]() | (1653-1899) | 2.969 | 2.965 | |
Lapanouse, Lapanouse [Aveyron] | ![]() | (1619-1899) | 7.907 | 7.901 | |
Laroque, Laroque Aynier [Hérault] | ![]() | (1001-1900) | 2.707 | 2.693 | |
Laval du Tarn, Laval du Tarn [Lozère] | ![]() | (1705-1899) | 2.879 | 2.874 | |
Laval Roquecezière, Combret [Aveyron] | ![]() | (1813-1829) | 563 | 563 | |
Laval Roquecezière, Laval Roquecezière [Aveyron] | ![]() | (1793-1874) | 3.807 | 3.805 | |
Laval Roquecezière, Laval Roquecezières [Aveyron] | ![]() | (1874-1899) | 968 | 966 | |
Laval Roquecezière, Roquecezière [Aveyron] | ![]() | (1732-1822) | 249 | 248 | |
Laval Roquecezière, Saint Crépin [Aveyron] | ![]() | (1635-1872) | 4.503 | 4.481 | |
Laval Roquecezière, Saint Crépin BMS [Aveyron] | ![]() | (1819-1821) | 73 | 73 | |
Laval Roquecezière, Saint Maurice de Lav [Aveyron] | ![]() | (1737-1792) | 1.002 | 1.000 | |
Lavernhe, Lavernhe [Aveyron] | ![]() | (1742-1899) | 2.949 | 2.946 | |
Lavernhe, Saint Grégoire [Aveyron] | ![]() | (1738-1812) | 344 | 344 | |
Lavernhe, Saint Privat [Aveyron] | ![]() | (1749-1809) | 203 | 203 | |
Le Bosc, Louyras [Hérault] | ![]() | (1757-1792) | 265 | 263 | |
Le Bosc, Saint Frichoux du Bosc [Hérault] | ![]() | (1743-1792) | 81 | 80 | |
Le Bosc, Saint Martin du Bosc [Hérault] | ![]() | (1756-1792) | 179 | 179 | |
Le Bosc, Salelles du Bosc [Hérault] | ![]() | (1747-1792) | 292 | 289 | |
le Causse Bégon, le Causse Bégon [Gard] | ![]() | (1800-1862) | 210 | 210 | |
Le Caylar, Le Caylar [Hérault] | ![]() | (1758-1900) | 3.192 | 3.184 | |
Le Cayrol, Anglars de Bedène [Aveyron] | ![]() | (1640-1792) | 1.651 | 1.641 | |
Le Cayrol, Le Cayrol [Aveyron] | ![]() | (1867-1902) | 791 | 790 | |
Le Clapier, Le Clapier [Aveyron] | ![]() | (1687-1899) | 1.888 | 1.884 | |
Le Clapier, Notre Dame de Bouviala [Aveyron] | ![]() | (1636-1792) | 778 | 776 | |
Le Clapier, Saint Xist d'Arbussel [Aveyron] | ![]() | (1675-1792) | 670 | 664 | |
Le Dourn, Notre Dame du Dourn [Tarn] | ![]() | (1695-1792) | 151 | 151 | |
le Massegros, Inos le Massegros [Lozère] | ![]() | (1792-1899) | 888 | 888 | |
le Monastier Pin Moriès, Pin [Lozère] | ![]() | (1660-1792) | 1.668 | 1.664 | |
le Monastier Pin-Moriès, Pin-Moriès [Lozère] | ![]() | (1850-1899) | 620 | 620 | |
Le Pompidou, Le Pompidou [Lozère] | ![]() | (1768-1822) | 443 | 440 | |
Le Recoux, Le Recoux [Lozère] | ![]() | (1692-1899) | 1.286 | 1.285 | |
Le Rozier, Le Rozier [Lozère] | ![]() | (1799-1899) | 450 | 450 | |
Le Soulié, Le Soulié [Hérault] | ![]() | (1686-1796) | 4.017 | 3.977 | |
Le Truel, La Romiguière [Aveyron] | ![]() | (1646-1823) | 1.338 | 1.334 | |
Le Truel, Le Truel [Aveyron] | ![]() | (1668-1899) | 5.888 | 5.874 | |
Le Truel, Saint Etienne de Rouffignac [Aveyron] | ![]() | (1767-1768) | 13 | 13 | |
Le Viala du Tarn, Amalon Le Minier [Aveyron] | ![]() | (1692-1791) | 587 | 585 | |
Le Viala du Tarn, Coudols [Aveyron] | ![]() | (1656-1822) | 2.016 | 2.005 | |
Le Viala du Tarn, Ladepeyre [Aveyron] | ![]() | (1738-1778) | 409 | 408 | |
Le Viala du Tarn, Ladepeyre et Pinet [Aveyron] | ![]() | (1735-1822) | 931 | 927 | |
