Vous trouverez un tutoriel pour bien utiliser les possibilités offertes par ce nouveau mode de consultation à l'adresse : http://genealogie-aveyron.fr/spip.php?article1119
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Nages, Nages [Tarn] | ![]() | (1734-1792) | 594 | 593 | |
Nant, Cantobre [Aveyron] | ![]() | (1683-1824) | 1.007 | 1.001 | |
Nant, Les Cuns [Aveyron] | ![]() | (1679-1792) | 394 | 394 | |
Nant, Nant [Aveyron] | ![]() | (1582-1900) | 16.325 | 16.292 | |
Nant, Saint Martin du Vican [Aveyron] | ![]() | (1685-1792) | 1.941 | 1.931 | |
Nant, Saint Michel de Roubiac [Aveyron] | ![]() | (1732-1824) | 506 | 501 | |
Nant, Saint Sauveur du Larzac [Aveyron] | ![]() | (1709-1790) | 917 | 911 | |
Naucelle, Naucelle [Aveyron] | ![]() | (1645-1792) | 4.635 | 4.612 | |
Nauviale, Nauviale [Aveyron] | ![]() | (1872-1904) | 856 | 856 | |
Totaux : | 27.175 | 27.091 |
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches généalogiques.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur Internet, sur CD ou tout autre support.