Nous avons procédé à une nouvelle mise à jour de la base ExpoActes, qui contient maintenant :
2.648.373 actes dont :
– 1.128.866 Naissances/Baptêmes
– 312.891 Mariages
– 839.938 Décès/Sépultures
– 366.678 Actes divers
Voici le détail par fichiers BMS et d’Etat-civil :
Dpt | Paroisse | Commune | Total | de | à | Fait par |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Belcastel | Belcastel | 1 108 | 1 738 | 1792 | Frédéric PERIER |
12 | Bertholène | Bertholène | 2 933 | 1 820 | 1912 | Henri CARRIE |
12 | Boussac | Boussac | 855 | 1 896 | 1911 | Françoise MONDINE |
12 | Cabanès | Cabanès | 1 097 | 1 883 | 1905 | Frédéric PERIER |
12 | Canet de Salars | Canet de Salars | 493 | 1 883 | 1891 | Renée CARREGARI |
12 | Crespin | Crespin | 533 | 1 651 | 1802 | Claude COMBES |
34 | Joncels | Joncels | 1 604 | 1 793 | 1902 | Claude COMBES |
12 | La Roque Sainte Marguerite | La Roque Sainte Marguerite | 907 | 1 866 | 1878 | Myriam CASSAN |
12 | La Garde | La Selve | 2 836 | 1 639 | 1805 | Alain ALBOUY |
12 | Laissac | Laissac | 704 | 1 903 | 1912 | Henri CARRIE |
12 | Viala du pas de Jaux | Viala du pas de Jaux | 85 | 1 903 | 1913 | Grégory TAYAC |
12 | L’Hospitalet du Larzac | L’hospitalet du Larzac | 208 | 1 903 | 1912 | Grégory TAYAC |
12 | Saint Sylvestre de Malescombes | Sainte Eulalie d’Olt | 160 | 1 737 | 1761 | Patrick OZANNE |
12 | Marcillac Vallon | Marcillac Vallon | 972 | 1 881 | 1891 | Nicolas FOLTZENLOGEL |
12 | ND de Bez | Campouriez | 862 | 1 741 | 1791 | Frédéric PERIER |
12 | Pomayrols | Pomayrols | 3 246 | 1 837 | 1882 | Maryse COUSTY |
12 | Pomayrols | Pomayrols | 402 | 1 893 | 1902 | Maryse COUSTY |
12 | Recoules Prévinquières | Recoules Prévinquières | 643 | 1 841 | 1897 | Raymonde FERNANDEZ |
12 | Recoules Prévinquières | Recoules Prévinquières | 318 | 1 898 | 1902 | Raymonde FERNANDEZ |
12 | Rodez | Rodez | 508 | 1 884 | 1889 | Frédéric PERIER |
34 | Rosis | Rosis | 737 | 1 677 | 1792 | Claude COMBES |
12 | Rulhac Saint Cirq | Rulhac Saint Cirq | 1 754 | 1 886 | 1918 | Grégory TAYAC |
81 | Saint Affrique les Montagnes | Saint Affrique les Montagnes | 3 597 | 1 665 | 1792 | Joël JULIAN |
12 | Saint Martin des Près | Rodez | 4 468 | 1 685 | 1792 | Alain ALBOUY |
12 | Saint Beaulize | Saint Beaulize | 216 | 1 903 | 1940 | Claude COMBES |
12 | Sainte Eulalie d’Olt | Sainte Eulalie d’Olt | 3 477 | 1 689 | 1748 | Patrick OZANNE |
12 | Sainte Eulalie d’Olt | Sainte Eulalie d’Olt | 485 | 1 893 | 1902 | Patrick OZANNE |
12 | Vereyrettes | Rodelle | 438 | 1 688 | 1792 | Frédéric PERIER |
Voici le détail par fichiers Notaires :
Dpt | Commune | Notaire | Total | De | à | Fait par |
12 | Brusque | Joseph COSTE | 110 | 1723 | 1734 | Claude COMBES |
34 | Fraysse sur Agout | 571 | 1721 | 1764 | Claude COMBES | |
12 | Saint Léons | 3103 | 1505 | 1725 | Jean GALTIER + |