Mise à jour de notre base de données
Voici l’état des relevés qui ont été intégrés à notre base de données le 15 mai 2023
Actes BMS
Dép | Paroisse | Commune | Date - | Date + |
---|---|---|---|---|
12 | Alayrac | Espalion | 1737 | 1792 |
12 | Belmont sur Rance | Belmont sur Rance | 1657 | 1674 |
12 | Bozouls | Bozouls | 1642 | 1842 |
12 | Barriac | Bozouls | 1627 | 1794 |
12 | Brussac | Bozouls | 1738 | 1796 |
12 | Gillorgues | Bozouls | 1674 | 1796 |
12 | Coussergues | Coussergues | 1793 | 1912 |
12 | Druelle | Druelle | 1838 | 1911 |
12 | Montpaon | Fondamente | 1930 | 1940 |
12 | Gaillac d’Aveyron | Gaillac d’Aveyron | 1794 | 1829 |
12 | Gramond | Gramond | 1640 | 1800 |
12 | Droit à pension | Aveyron | 1812 | 1850 |
12 | Marcillac | Marcillac Vallon | 1619 | 1803 |
12 | Mayran | Mayran | 1624 | 1794 |
12 | Millau | Millau | 1900 | 1900 |
12 | Mounès | Mounes Prohencoux | 1824 | 1828 |
12 | Nauviale | Nauviale | 1884 | 1889 |
48 | Pin | Le Monastier Pin Moriés | 1656 | 1792 |
48 | Prades | Prades | 1814 | 1832 |
12 | Rivière sur Tarn | Rivière sur Tarn | 1875 | 1884 |
12 | Rodez | Rodez | 1811 | 1854 |
12 | Sauveterre | Sauveterre du Rouergue | 1798 | 1802 |
12 | Sévérac l’Eglise | Sévérac l’Eglise | 1741 | 1822 |
12 | Saint Sernin sur Rance | Saint Sernin sur Rance | 1903 | 1912 |
12 | Sévérac le Château | Sévérac le Château | 1903 | 1906 |
12 | Trébans | Rivière sur Tarn | 1714 | 1792 |
12 | Roussennac | Roussennac | 1737 | 1792 |
Actes de Notaires
Dép | Commune | Notaire | Date - | Date + |
---|---|---|---|---|
12 | Creissels | Guilhaume FABRE | 1711 | 1720 |
12 | Creissels | Jean FABRE | 1655 | 1669 |
12 | Fontaneilles | Jean COUSIN | 1633 | 1638 |
12 | Millau | de CARBASSE | 1551 | 1582 |
12 | Rodelle | 1380 | 1531 | |
12 | Millau | Antoine de MALRIEU | 1572 | 1572 |