Bandeau
Cercle Genealogique de l’Aveyron
Slogan du site
Descriptif du site
Etat de la mise à jour de Septembre 2021 des Actes BMS et de notaire
Article mis en ligne le 17 août 2021
dernière modification le 18 août 2021

par Patrick OZANNE

Liste des relevés BMS de la mise à jour de septembre 2021

Département Paroisse Commune Nb d’actes Date - Date +
12 Aguessac Aguessac 385 1903 1912
12 Alrance Alrance 525 1903 1912
12 Arnac sur Dourdou Arnac sur Dourdou 125 1903 1912
12 Aurelle Verlac Aurelle Verlac 2 106 1845 1869
12 Auriac Lagast Auriac Lagast 809 1884 1907
12 Ayssènes Ayssènes 504 1903 1912
12 Bournazel Bournazel 969 1882 1905
12 Buzeins Buzeins 714 1871 1884
12 Campagnac Campagnac 580 1903 1912
12 Banhars Campouriez 2 361 1727 1799
12 Cassuéjouls Cassuéjouls 105 1775 1776
12 Cassuéjouls Cassuéjouls 6 820 1602 1803
12 Comprégnac Comprégnac 166 1903 1912
12 Creissels Creissels 452 1903 1912
12 Fayet Fayet 339 1903 1912
12 Flavin Flavin 7 289 1831 1917
12, 34 et 48 INSEE INSEE 481 192 1970 2021
12 Alcorn Annexe de Laguiole Laguiole 525 1673 1758
12 Laguiole Laguiole 6 883 1659 1792
12 Laguiole et Alcorn (annexe) Laguiole 249 1735 1739
12 Montmaton annexe de Cassuéjouls Laguiole 1 115 1687 1791
48 Les Hermaux Les Hermaux 653 1893 1912
48 Saint Préjet du Tarn Les Vignes 267 1901 1912
12 Marcillac Marcillac 1 818 1835 1850
12 Millau Millau 3 181 1872 1877
12 Montagnol Montagnol 282 1903 1912
34 Montpellier (hôpital Saint Eloi) Montpellier 186 1786 1792
12 Mostuéjouls Mostuéjouls 2 553 1861 1912
12 La Capelle Mouret Mouret 748 1671 1792
12 Le Grand Mas Mouret 867 1732 1800
12 Mouret Mouret 8 051 1704 1911
12 Mousset Mouret 1 339 1713 1800
12 Senepjac Mouret 703 1730 1800
12 Rivière sur Tarn Rivière sur Tarn 744 1813 1822
12 Saint Cirice de la Raffinie Rullac Saint Cirq 1 919 1701 1800
12 Saint Affrique Saint Affrique 4 530 1829 1839
12 Saint Affrique Saint Affrique 392 1853 1853
12 Saint Jean et Saint Paul Saint Jean et Saint Paul 233 1903 1912
48 Sainte Enimie Sainte Enimie 3 589 1851 1900
12 Salles Curan Salles Curan 8 033 1865 1917
12 Saint Chély de Sévérac Sévérac le Château 19 1661 1668
12 Soulages Bonneval Soulages Bonneval 46 1739 1742
12 Sylvanès Sylvanès 144 1903 1912
12 Trémouilles Trémouilles 735 1906 1918
12 Verrières Verrières 380 1903 1912

Liste des relevés Notaire de la mise à jour de septembre 2021

Département Commune Notaire Nombre d’acte Date - Date +
48 La Canourgue Jean MONNIER 10 1667 1667
48 Meyrueis Pierre BERTEZENE 766 1732 1737
12 Millau Antoine de MALRIEU 946 1571 1571
12 Saint Laurent d’Olt Bartélémy NOGARET 921 1604 1640
12 Saint Jean du Bruel JULIEN et HEBRARD 107 1651 1727
12 Cornus FABRY et MAURY 139 1679 1749
12 Ségur GAUBERT et BERTRANDY 38 1630 1689